產(chǎn)品系列
售貨車
舜泰房車
當(dāng)前位置 > 產(chǎn)品中心 > 舜泰牌BTQ5036XLCBJ型冷藏車
舜泰牌BTQ5036XLCBJ型冷藏車 |
整車技術(shù)參數(shù) | ||||
公告批次 | 346[擴(kuò)展] | |||
產(chǎn)品名稱 | BTQ5036XLCBJ型冷藏車 | |||
外形尺寸 | 4960,5210x1720,1755x2515,2610 | |||
貨廂尺寸 | 2795 , 3050x1545,1595x1535,1670 | |||
總質(zhì)量 | 2990 | |||
額定載質(zhì)量 | 1260 | |||
整備質(zhì)量 | 1600 | |||
額定載客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盤與發(fā)動機(jī) | ||||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | |||
軸距 | 3070,3170 | |||
輪胎數(shù) | 4 | |||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油種類 | 汽油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國VI | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 馬力 |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
貨廂頂部封閉不可開啟,發(fā)動機(jī)DAM15KR對應(yīng)的油耗值為8.1L/100km .發(fā)動機(jī)DAM16KR對應(yīng)的油耗值為8.1L/100km ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制, ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝同等功率不同造型制冷機(jī)外觀,選裝無側(cè)開門貨廂風(fēng)格,選裝新款大后視鏡,選裝ETC車載裝置。 |