產(chǎn)品系列
售貨車
舜泰房車
當前位置 > 產(chǎn)品中心 > 舜泰牌BTQ5036XYKBJ2型翼開啟廂式車
舜泰牌BTQ5036XYKBJ2型翼開啟廂式車 |
整車技術參數(shù) | ||||
公告批次 | 351[擴展] | |||
產(chǎn)品名稱 | 舜泰牌BTQ5036XYKBJ2型翼開啟廂式車 | |||
外形尺寸 | 4680,4995,5030, 5170×1770,1780 , 1830×2200,2465,2530,2595,2695 | |||
貨廂尺寸 | 2810,3125, 3160,3300×1600,1650×1280,1570,1635,1700,1800 | |||
總質(zhì)量 | 3165 | |||
額定載質(zhì)量 | 1495 | |||
整備質(zhì)量 | 1540 | |||
額定載客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盤與發(fā)動機 | ||||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | |||
軸距 | 2400,2750 | |||
輪胎數(shù) | 6 | |||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油種類 | 汽油 | |||
排放標準 | GB18352.6- 2016國VI | |||
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 馬力 |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
貨廂頂部封閉不可開啟,發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別為8.3L100km.8.7L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制, ABS系統(tǒng)系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。選裝黑色裝飾條,選裝不帶黑色裝飾條,選裝前霧燈,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈。選裝導流罩樣式。選裝高位進氣管。選裝后視鏡風格,選裝前圍覆蓋部件及后視鏡,選裝油箱樣式,選裝前格柵及日間行駛燈選裝貨箱風格,也可選裝貨箱開啟風格,貨箱側面可單面開啟也可雙面或三面開啟,也可收至貨箱項部,選裝瓦楞板風格貨箱,選裝側面雨簾,選裝不帶導流罩,選裝前后示廊燈,選裝后尾燈樣式,選裝帶探頭風格。該車型可選裝ETC車載裝置。 |