產(chǎn)品系列
售貨車
舜泰房車
當(dāng)前位置 > 產(chǎn)品中心 > 舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏車
舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏車 |
整車技術(shù)參數(shù) | ||||
公告批次 | 350[擴展] | |||
產(chǎn)品名稱 | BTQ5036XLCBJ2型冷藏車 | |||
外形尺寸 | 4720,5070x1720,1740,1780x2455,2490 | |||
貨廂尺寸 | 2770 , 3120x1560,1580,1620x1530,1560 | |||
總質(zhì)量 | 3495 | |||
額定載質(zhì)量 | 1685 | |||
整備質(zhì)量 | 1680 | |||
額定載客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盤與發(fā)動機 | ||||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | |||
軸距 | 2400,2750 | |||
輪胎數(shù) | 6 | |||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油種類 | 汽油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6- 2016國VI | |||
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 馬力 |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
貨廂頂部封閉不可開啟,ABS系統(tǒng)控制器型號為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,可選裝無側(cè)開門風(fēng)格貨廂,選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條??蛇x裝不帶黑色裝飾條,發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應(yīng)的油耗值分別為8.3L/ 100km ,8.7L/100km ,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h,選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片選裝高位進氣管選裝后視鏡風(fēng)格,選裝ETC車載裝置. |