產(chǎn)品系列
售貨車
舜泰房車
當(dāng)前位置 > 產(chǎn)品中心 > 舜泰牌BTQ5036XYKBJ型翼開啟廂式車
舜泰牌BTQ5036XYKBJ型翼開啟廂式車 |
整車技術(shù)參數(shù) | ||||
公告批次 | 350 | |||
產(chǎn)品名稱 | 舜泰牌BTQ5036XYKBJ型翼開啟廂式車 | |||
外形尺寸 | 4940,5190,5340×1610,1690,1770×2055,2445,2545 | |||
貨廂尺寸 | 2800,3050 , 3200×1530,.1610 , 1690×1600,1700 | |||
總質(zhì)量 | 2700 | |||
額定載質(zhì)量 | 1195 | |||
整備質(zhì)量 | 1375 | |||
額定載客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盤與發(fā)動機(jī) | ||||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | |||
軸距 | 3070,3170 | |||
輪胎數(shù) | 4 | |||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油種類 | 汽油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6- 2016國VI | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 馬力 |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
貨箱頂部封閉不可開啟,選裝瓦楞板風(fēng)格貨箱、選裝側(cè)面雨簾、迭裝不帶導(dǎo)流罩、選裝后示廓燈、選裝后尾部樣式、選裝帶探頭風(fēng)格,選裝貨箱風(fēng)格,也可選裝貨箱開啟風(fēng)格,貸箱側(cè)面可單面開啟也可雙面或三面開啟,也可收至貨箱頂部。發(fā)動機(jī)DAM15KR,DAM16KR對應(yīng)的油耗值分別為7.4L/100km,7.4L/100km ,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h. ABS型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,該車型可選裝ETC車載裝置。 |